<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sobre nada, ora. &#187; google</title>
	<atom:link href="http://www.sobrenada.net.br/archives/tag/google/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sobrenada.net.br</link>
	<description>Tem mas acabou</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 05:04:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Que empresa lidera o ranking em INsegurança de software?</title>
		<link>http://www.sobrenada.net.br/archives/596</link>
		<comments>http://www.sobrenada.net.br/archives/596#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 04:51:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monteiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[bugs]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[mac-os]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[oracle]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[sun]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sobrenada.net.br/?p=596</guid>
		<description><![CDATA[Você, assim como eu, responde um retumbante: Microsoft! Assim como eu, você está retumbantemente enganado. O primeiro lugar é da Apple. Os números são da Secunia, empresa que rastreia vulnerabilidades e problemas em sistemas de software desde 2002. A Apple assumiu a nada confortável liderança no primeiro semestre de 2010, passando a Oracle, que era a primeira [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-597" style="margin: 1px;" title="applebullet" src="http://www.sobrenada.net.br/wp-content/uploads/2010/07/applebullet.jpg" alt="" width="180" height="208" /></p>
<p>Você, assim como eu, responde um retumbante: Microsoft! Assim como eu, você está retumbantemente enganado. O primeiro lugar é da Apple.</p>
<p>Os <a href="http://secunia.com/gfx/pdf/Secunia_Half_Year_Report_2010.pdf" target="_blank">números</a> são da <a href="http://secunia.com/" target="_blank">Secunia</a>, empresa que rastreia vulnerabilidades e problemas em sistemas de software desde 2002. A Apple assumiu a nada confortável liderança no primeiro semestre de 2010, passando a Oracle, que era a primeira até então. A Microsoft aparece &#8220;apenas&#8221; num pouco honroso terceiro lugar.</p>
<p>Mas não entre em pânico, isso não quer dizer que o seu Mac é uma fazenda de vírus, pois a lista não leva em conta a severidade dos problemas, apenas a quantidade. Outra, a maior parte desses defeitos não são relativos ao sistema operacional em si, mas a programas desenvolvidos por terceiros para rodar no Mac OS, como o Safari, QuickTime e o iTunes. Outros fabricantes como a Adobe (e seu pestilento Flash) e a Oracle (eca) com o Java (ai&#8230;), ajudam a aumentar a lista.</p>
<p>O problema com terceiros é uma tendência ilustrada por esse relatório. Números de 2005 (baseados num computador rodando os 50 programas mais populares) mostram o Windows e outros produtos da Microsoft como responsáveis pela maioria das falhas. Cinco anos depois, a culpa por mais da metade recai sobre os terceiros, com uma previsão de que esse ano eles sejam responsáveis por 2 a cada 3 bugs.</p>
<p>Outro problema levantado pela Secunia é o da dificuldade na aplicação das correções necessárias para corrigir os problemas reportados. Por exemplo, a Microsoft disponibiliza a correção de 35% deles através do Windows Update. Pro resto são necessários outros 13 ou mais sistemas de atualização. Note que nem todos contam com sistemas de atualização bacaninhas como os da Mozilla, Google e Apple, e requerem que o usuário busque e faça a atualização por conta.</p>
<p>Ainda bem que eu uso (mais) Linux.</p>
<p>Fonte: <a href="http://arstechnica.com/security/news/2010/07/apple-the-new-world-leader-in-software-insecurity.ars?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss" target="_blank">Ars Technica</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sobrenada.net.br/archives/596/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google decide banir uso de Windows</title>
		<link>http://www.sobrenada.net.br/archives/480</link>
		<comments>http://www.sobrenada.net.br/archives/480#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 04:36:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monteiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[mac-os]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sobrenada.net.br/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[Depois dos ataques vindos da China aos seus servidores no começo do ano, o Google resolveu tomar uma atitude drástica: banir o uso de Windows em seus computadores. Até então, o sistema operacional da Microsoft era oferecido como opção aos seus colaboradores, oferta que agora conta apenas com PC&#8217;s rodando Linux ou Mac&#8217;s rodando OS [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depois dos <a href="http://edition.cnn.com/2010/TECH/01/12/google.china/index.html" target="_blank">ataques vindos da China aos seus servidores</a> no começo do ano, o Google resolveu tomar uma atitude drástica: <a href="http://dvice.com/archives/2010/06/google-banning.php" target="_blank">banir o uso de Windows</a> em seus computadores. Até então, o sistema operacional da Microsoft era oferecido como opção aos seus colaboradores, oferta que agora conta apenas com PC&#8217;s rodando Linux ou Mac&#8217;s rodando OS X.</p>
<p>Porém, se o cidadão faz questão de usar o tal (!?), até pode conseguir uma autorização&#8230; Se convencer o CIO (conhecido como chefe dos pião de TI) que sua necessidade não é frescura. Ou seja, tá na roça.  A prerrogativa do Google é que, como o Windows é o mais popular sistema operacional, acaba sendo também o mais popular alvo de hackers.</p>
<p>Pensa só no prejuízo tanto financeiro (afinal estamos falando de mais de 10 mil estações de trabalho e laptops) quanto moral que esse golpe vai ser pra <em>Mico</em>soft? Bom trocadilho hein?</p>
<p>Fonte: <a href="http://dvice.com/" target="_blank">DVICE.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sobrenada.net.br/archives/480/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quake 2&#8230; no navegador!</title>
		<link>http://www.sobrenada.net.br/archives/371</link>
		<comments>http://www.sobrenada.net.br/archives/371#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 14:57:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monteiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[jogos]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[quake2]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sobrenada.net.br/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[Tá bom, tá bom&#8230; o jogo é antigo, mas estamos falando de jogar em um navegador! E não apenar jogar no navegador, mas jogar no navegador e com som! Aliás, não apenas isso, mas jogar no navegador com som e online! E não apenas isso, mas com até 60fps. Chega, veja você mesmo: Pros nerds [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tá bom, tá bom&#8230; o jogo é antigo, mas estamos falando de jogar em um navegador! E não apenar jogar no navegador, mas jogar no navegador e com som! Aliás, não apenas isso, mas jogar no navegador com som e online! E não apenas isso, mas com até 60fps. Chega, veja você mesmo:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/fyfu4OwjUEI" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/fyfu4OwjUEI"></embed></object></p>
<p>Pros nerds de plantão (eu incluso), aqui está o <a href="http://code.google.com/p/quake2-gwt-port/" target="_blank">link do projeto</a> no Google Code. Você não conhece o Arnaldo, mas foi ele quem passou a notícia =) Valeu!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sobrenada.net.br/archives/371/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comercial do Google</title>
		<link>http://www.sobrenada.net.br/archives/354</link>
		<comments>http://www.sobrenada.net.br/archives/354#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 02:13:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[ads]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sobrenada.net.br/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[O Google recentemente veiculou o seguinte comercial nos EUA: (Google Superbowl Ad &#8211; Techguru para assistir direto do Vimeo) Eu sou o único que ficou com medo ao ver o vídeo?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Google recentemente veiculou o seguinte comercial nos EUA:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="225" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=9273138&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="225" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=9273138&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>(<a href="http://vimeo.com/9273138">Google Superbowl Ad &#8211; Techguru</a> para assistir direto do Vimeo)</p>
<p>Eu sou o único que ficou com medo ao ver o vídeo? <img src='http://www.sobrenada.net.br/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sobrenada.net.br/archives/354/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infográfico sobre o Google</title>
		<link>http://www.sobrenada.net.br/archives/333</link>
		<comments>http://www.sobrenada.net.br/archives/333#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 16:49:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monteiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[estatísticas]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sobrenada.net.br/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[O pessoal do Pingdom elaborou um infográfico sobre o Google que conta desde a história da empresa até as pessoas mais importantes, passando por números e finanças até gráficos de crescimento de receita e afins. É uma boa maneira de conhecer um pouco mais sobre aquela que vai, ou já está, dominando o mundo! Fonte: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O pessoal do <a href="http://www.pingdom.com/" target="_blank">Pingdom</a> elaborou um infográfico sobre o Google que conta desde a história da empresa até as pessoas mais importantes, passando por números e finanças até gráficos de crescimento de receita e afins. É uma boa maneira de conhecer um pouco mais sobre aquela que vai, ou já está, dominando o mundo!</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://royal.pingdom.com/2010/02/24/google-facts-and-figures-massive-infographic/" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-334" title="google_facts_and_figures" src="http://www.sobrenada.net.br/wp-content/uploads/2010/03/google_facts_and_figures.png" alt="" width="580" height="3959" /></a></p>
<p>Fonte: <a href="http://royal.pingdom.com/2010/02/24/google-facts-and-figures-massive-infographic/" target="_blank">Pingdom</a> (e galera da <a href="http://www.predicta.net" target="_blank">Predicta</a> pela dica =)).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sobrenada.net.br/archives/333/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Privada do Google</title>
		<link>http://www.sobrenada.net.br/archives/282</link>
		<comments>http://www.sobrenada.net.br/archives/282#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 00:44:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monteiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[funesto]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[inovação]]></category>
		<category><![CDATA[privacidade]]></category>
		<category><![CDATA[privada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sobrenada.net.br/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[Privacidade? Nem na privada!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Privacidade? Nem na privada!</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/qPejZ9LC7Y8" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/qPejZ9LC7Y8"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sobrenada.net.br/archives/282/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotos do novo Google Phone (ou Nexus One)</title>
		<link>http://www.sobrenada.net.br/archives/201</link>
		<comments>http://www.sobrenada.net.br/archives/201#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 14:40:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monteiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sobrenada.net.br/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[O pessoal do Engadget publicou em seu site fotos exclusivas do novo Google Phone, ou Nexus One para os íntimos. Dá uma olhada na cara do bixo: O hardware parece ser HTC e ele está rodando o Android 2.1&#8230; Clique nas imagens pra ver o resto da matéria.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O pessoal do <a href="http://www.engadget.com/" target="_blank">Engadget</a> publicou em seu site fotos exclusivas do novo Google Phone, ou Nexus One para os íntimos. Dá uma olhada na cara do bixo:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.engadget.com/2009/12/14/exclusive-first-google-phone-nexus-one-photos-android-2-1-on/" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-202" title="nexus_2" src="http://www.sobrenada.net.br/wp-content/uploads/2009/12/nexus_2.jpg" alt="nexus_2" width="560" height="584" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.engadget.com/2009/12/14/exclusive-first-google-phone-nexus-one-photos-android-2-1-on/" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-203" title="nexus_6" src="http://www.sobrenada.net.br/wp-content/uploads/2009/12/nexus_6.jpg" alt="nexus_6" width="560" height="484" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.engadget.com/2009/12/14/exclusive-first-google-phone-nexus-one-photos-android-2-1-on/" target="_blank"></a><a href="http://www.engadget.com/2009/12/14/exclusive-first-google-phone-nexus-one-photos-android-2-1-on/" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-204" title="nexus_9" src="http://www.sobrenada.net.br/wp-content/uploads/2009/12/nexus_9.jpg" alt="nexus_9" width="560" height="420" /></a></p>
<p style="text-align: left;">O hardware parece ser HTC e ele está rodando o Android 2.1&#8230; Clique nas imagens pra ver o resto da matéria.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sobrenada.net.br/archives/201/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
